Product Name: 1-PC Screw Ball Valve
FEATURES:
·PIPE THREAD IN ACCORDANCE:NPT,BSPT,
DIN258,DIN2999,ISO228CLASSA
·NOMINAL PRESSURE:1.6~6.4MPA
·TEMPREATURE RANGE:-20℃~232℃~350℃
·SUITABLE MEDIUM:WATER,OIL,AIR AND
SOME CORROSIVE LIQUID
·BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT
·INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·LOCKING DEVICE
·MATERIAL:
S45C/ASTM A216GR-WCB/DIN1.0619
SS316/ASTM A351GR-CF8M/DIN1.4408
![]() |
||
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
2 | HANDLE | 304 |
3 | LOCKING | 304 |
4 | STEM NUT | 304 |
5 | SPRING WASHER | 304 |
6 | STEM | 304/316 |
7 | PACK RING | 304 |
8 | STEM PACKING | PTFE |
9 | THRUST WASHER | PTFE |
10 | CAP | 304/316/WCB |
11 | BODY | 304/316/WCB |
12 | BALL SEAT(A) | PTFE |
13 | BALL | 304/316 |
14 | BALL SEAT(B) | PTFE |
![]() |
|||||
SIZE | D | L | H | W | Wgt/kg |
---|---|---|---|---|---|
1/4” | 5 | 40 | 30 | 74 | 0.072 |
3/8” | 7 | 45 | 30 | 74 | 0.095 |
1/2” | 10 | 57 | 39.5 | 95 | 0.16 |
3/4” | 10 | 60 | 42 | 95 | 0.26 |
1” | 15.5 | 72 | 47 | 102 | 0.37 |
1-1/4” | 20 | 78 | 55 | 124 | 0.635 |
1-1/2” | 25 | 84 | 55 | 144 | 0.815 |
2” | 32 | 100 | 63 | 144 | 1.28 |
2-1/2” | 38 | 125.5 | 86.5 | 168 | 2.3 |
3” | 50 | 150 | 93 | 192 | 2.99 |
4” | 67 | 193 | 126.5 | 220 | 8.45 |
Product Name: Bar Stock Ball Valve
FEATURES:
Working Pressure: 1000WOG;
Reduced Bore;
Material: WCB,CF8,CF8M;
Suitable Medium: Water,Gas,Oil;
Thread End: BSP,BSPT.NPT;
Applicable Temperature: -40-250 ℃
![]() |
||
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
2 | HANDLE | 304 |
3 | LOCKING | 304 |
4 | STEM NUT | 304 |
5 | SPRING WASHER | 304 |
6 | STEM | 304/316 |
7 | PACK RING | 304 |
8 | STEM PACKING | PTFE |
9 | THRUST WASHER | PTFE |
10 | CAP | 304/316/WCB |
11 | BODY | 304/316/WCB |
12 | BALL SEAT(A) | PTFE |
13 | BALL | 304/316 |
14 | BALL SEAT(B) | PTFE |
![]() |
|||||
SIZE | d | D | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
1/2” | 11 | 32 | 60 | 110 | 58 |
3/4” | 13 | 38 | 67 | 110 | 62 |
1” | 17.7 | 45 | 73 | 110 | 68 |
1-1/4” | 23 | 53 | 90 | 150 | 75 |
1-1/2” | 25 | 61 | 97 | 150 | 83 |
2” | 32 | 73 | 112 | 180 | 90 |
![]() |
||||||||
SIZE | d | L | L1 | L2 | W | H | b | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 8 | 60 | 85 | 135 | 110 | 58 | 16 | 24×1.5 |
DN15 | 11 | 60 | 85 | 156 | 110 | 58 | 16 | 30×2 |
DN20 | 13 | 67 | 90 | 174 | 110 | 62 | 18 | 36×2 |
DN25 | 17 | 73 | 100 | 188 | 110 | 68 | 20 | 42×2 |
DN32 | 23 | 90 | 125 | 216 | 150 | 75 | 20 | 52×2 |
DN40 | 25 | 97 | 135 | 135 | 150 | 83 | 25 | 60×3 |
DN50 | 32 | 112 | 140 | 255 | 180 | 90 | 25 | 72×3 |
Product Name:1PC Hexangular Forged Steel Ball Valve
FEATURES:
1-PC Body,Hexangular Type
Threaded End: ANSI B1.20.1(NPT)
Conforms to ANSI B 16.34,NACE MR-01-75
Class 800(2000PSI);Reduced Bore
Materials: ASTM A182-F304,F316,ASTM A 105
Working Temperature:<300°(PPL)
Seat and Seal Ring: PTFE,R-PTFE,PPL
Applicable Medium: Water,Oil,Gas,Acid,etc
![]() |
||
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
2 | HANDLE | 304 |
3 | LOCKING | 304 |
4 | STEM NUT | 304 |
5 | SPRING WASHER | 304 |
6 | STEM | 304/316 |
7 | PACK RING | 304 |
8 | STEM PACKING | PTFE |
9 | THRUST WASHER | PTFE |
10 | CAP | 304/316/WCB |
11 | BODY | 304/316/WCB |
12 | BALL SEAT(A) | PTFE |
13 | BALL | 304/316 |
14 | BALL SEAT(B) | PTFE |
![]() |
|||||
SIZE | d | D | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
1/2” | 11 | 32 | 60 | 110 | 58 |
3/4” | 13 | 38 | 67 | 110 | 62 |
1” | 17.7 | 45 | 73 | 110 | 68 |
1-1/4” | 23 | 53 | 90 | 150 | 75 |
1-1/2” | 25 | 61 | 97 | 150 | 83 |
2” | 32 | 73 | 112 | 180 | 90 |