Product Name: Sanitary 180 Degree Welded/Clamped Elbow
Size: 1/2"-4",DN15-DN150,Φ25-102;
Standard: DIN, 3A, IDF, ISO
Material: ASTM304, 316, 316L;
Application: dairy, beer, food, beverage, pharmaceutical, biological engineering and etc. Industries;
Surface Treatment: polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Date Download:![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
DN10 | 52.0 | 12.0 | 26.0 |
DN15 | 70.0 | 18.0 | 35.0 |
DN20 | 80.0 | 22.0 | 40.0 |
DN25 | 100.0 | 28.0 | 50.0 |
DN32 | 110.0 | 34.0 | 55.0 |
DN40 | 120.0 | 40.0 | 60.0 |
DN50 | 140.0 | 52.0 | 70.0 |
DN65 | 160.0 | 70.0 | 80.0 |
DN80 | 180.0 | 85.0 | 90.0 |
DN100 | 200.0 | 104.0 | 100.0 |
DN125 | 375.0 | 129.0 | 187.5 |
DN150 | 450.0 | 154.0 | 225.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1° | 76.2 | 25.4 | 38.1 |
11/2° | 114.3 | 38.1 | 57.2 |
2° | 152.4 | 50.8 | 76.2 |
2 1/2° | 190.5 | 63.5 | 95.3 |
3° | 228.6 | 76.2 | 114.3 |
4° | 304.8 | 101.6 | 152.4 |
Product Name: Sanitary Welded Elbow
Size:1/2"-12",DN10-DN300,Φ25-305;
Standard: DIN, 3A, SMS, ISO, IDF, AS,BS4825,BPE and etc.;
Connection: Welded ;
Material: Stainless Steel 304,316,316L;
Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical, biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
DN10 | 26.0 | 12.0 | 26.0 |
DN15 | 35.0 | 18.0 | 35.0 |
DN20 | 40.0 | 22.0 | 40.0 |
DN25 | 50.0 | 28.0 | 50.0 |
DN32 | 55.0 | 34.0 | 55.0 |
DN40 | 60.0 | 40.0 | 60.0 |
DN50 | 70.0 | 52.0 | 70.0 |
DN65 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
DN80 | 90.0 | 85.0 | 90.0 |
DN100 | 100.0 | 104.0 | 100.0 |
DN125 | 187.0 | 129.0 | 187.5 |
DN150 | 225.0 | 154.0 | 225.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
DN10 | 38.0 | 12.0 | 26.0 |
DN15 | 47.0 | 18.0 | 35.0 |
DN20 | 52.0 | 22.0 | 40.0 |
DN25 | 70.0 | 28.0 | 50.0 |
DN32 | 78.0 | 34.0 | 55.0 |
DN40 | 85.0 | 40.0 | 60.0 |
DN50 | 97.0 | 52.0 | 70.0 |
DN65 | 110.0 | 70.0 | 80.0 |
DN80 | 118.0 | 85.0 | 90.0 |
DN100 | 140.0 | 104.0 | 100.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
DN10 | 10.7 | 12.0 | 26.0 |
DN15 | 14.5 | 18.0 | 35.0 |
DN20 | 16.5 | 22.0 | 40.0 |
DN25 | 20.7 | 28.0 | 50.0 |
DN32 | 22.8 | 34.0 | 55.0 |
DN40 | 24.8 | 40.0 | 60.0 |
DN50 | 29.0 | 52.0 | 70.0 |
DN65 | 33.2 | 70.0 | 80.0 |
DN80 | 37.3 | 85.0 | 90.0 |
DN100 | 41.5 | 104.0 | 100.0 |
DN125 | 77.5 | 129.0 | 187.5 |
DN150 | 93.2 | 154.0 | 225.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1/2° | 19.05 | 12.7 | 19.05 |
3/4° | 28.5 | 19.1 | 28.5 |
1° | 38.1 | 25.4 | 38.1 |
1 1/2° | 57.2 | 38.1 | 57.2 |
2° | 76.2 | 50.8 | 76.2 |
2 1/2° | 95.3 | 63.5 | 95.3 |
3° | 114.3 | 76.2 | 114.3 |
4° | 152.4 | 101.6 | 152.4 |
6° | 228.6 | 152.4 | 228.6 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1° | 52.4 | 25.4 | 38.1 |
1 1/2° | 74.6 | 38.1 | 57.2 |
2° | 103.2 | 50.8 | 76.2 |
2 1/2° | 131.8 | 63.5 | 95.3 |
3° | 160.3 | 76.2 | 114.3 |
4° | 211.1 | 101.6 | 152.4 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1° | 15.8 | 25.4 | 38.1 |
1 1/2° | 23.8 | 38.1 | 57.2 |
2° | 31.8 | 50.8 | 76.2 |
2 1/2° | 39.7 | 63.5 | 95.3 |
3° | 47.6 | 76.2 | 114.3 |
4° | 63.5 | 101.6 | 152.4 |
6° | 94.7 | 152.4 | 228.6 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1° | 30.2 | 25.4 | 38.1 |
1 1/2° | 41.3 | 38.1 | 57.2 |
2° | 58.7 | 50.8 | 76.2 |
2 1/2° | 76.2 | 63.5 | 95.3 |
3° | 93.7 | 76.2 | 114.3 |
4° | 122.2 | 101.6 | 152.4 |
Product Name: Sanitary Clamped Elbow
Size:1/2"-6",DN10-DN150,Φ25-152;
>Standard: DIN,3A,SMS,ISO,IDF,AS,BS4852,BPE,and etc.;
Connection: Clamped-Clamped, Welded-Clamped (Single Clamped);
Material: ASTM304,316,316L;
Application: Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical, biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
DN15 | 53.0 | 34.0 | 35.0 |
DN20 | 58.0 | 34.0 | 40.0 |
DN25 | 71.0 | 50.5 | 50.0 |
DN32 | 76.5.0 | 50.5 | 55.0 |
DN40 | 81.5 | 50.5 | 60.0 |
DN50 | 91.5 | 64.0 | 70.0 |
DN65 | 108.0 | 91.0 | 80.0 |
DN80 | 118.0 | 106.0 | 90.0 |
DN100 | 128.0 | 119.0 | 100.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
DN20 | 34.5 | 34.0 | 40.0 |
DN25 | 42.2 | 50.5 | 50.0 |
DN32 | 44.3 | 50.5 | 55.0 |
DN40 | 46.3 | 50.5 | 60.0 |
DN50 | 50.5 | 64.0 | 70.0 |
DN65 | 61.2 | 91.0 | 80.0 |
DN80 | 65.3 | 106.0 | 90.0 |
DN100 | 69.5 | 119.0 | 100.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1° | 50.8 | 50.5 | 38.1 |
1 1/2° | 69.9 | 50.5 | 57.5 |
2° | 88.9 | 64.0 | 76.2 |
2 1/2° | 108.0 | 77.5 | 95.3 |
3° | 127.0 | 91.0 | 114.3 |
4° | 168.3 | 119.0 | 152.4 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | H |
---|---|---|---|
1° | 28.6 | 50.5 | 38.1 |
1 1/2° | 36.5 | 50.5 | 57.5 |
2° | 44.5 | 64.0 | 76.2 |
2 1/2° | 52.4 | 77.5 | 95.3 |
3° | 60.3 | 91.0 | 114.3 |
4° | 79.4 | 119.0 | 152.4 |
Product Name:
Size:1/2"-4",DN15-DN100,Φ25-102;
Standard: DIN, SMS;
Connection: Threaded (SMS/DIN);
Material: ASTM304,316,316L;
Application: Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical, biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
||||
Size | L1 | L2 | G | R |
---|---|---|---|---|
DN20 | 59.0 | 55.0 | RD44×1/6 | 40.0 |
DN25 | 70.0 | 67.0 | RD52×1/6 | 50.0 |
DN32 | 75.0 | 72.0 | RD58×1/6 | 55.0 |
DN40 | 80.0 | 79.0 | RD65×1/6 | 60.0 |
DN50 | 91.0 | 90.0 | RD78×1/6 | 70.0 |
DN65 | 103.0 | 100.0 | RD95×1/6 | 80.0 |
DN80 | 115.0 | 113.0 | RD110×1/4 | 90.0 |
DN100 | 128.0 | 126.0 | RD130×1/4 | 100.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | G | R |
---|---|---|---|
DN20 | 59.0 | RD44×1/6 | 40.0 |
DN25 | 70.0 | RD52×1/6 | 50.0 |
DN32 | 75.0 | RD58×1/6 | 55.0 |
DN40 | 80.0 | RD65×1/6 | 60.0 |
DN50 | 91.0 | RD78×1/6 | 70.0 |
DN65 | 103.0 | RD95×1/6 | 80.0 |
DN80 | 115.0 | RD110×1/4 | 90.0 |
DN100 | 128.0 | RD130×1/4 | 100.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | G | R |
---|---|---|---|
DN20 | 55.0 | RD44×1/6 | 40.0 |
DN25 | 67.0 | RD52×1/6 | 50.0 |
DN32 | 72.0 | RD58×1/6 | 55.0 |
DN40 | 79.0 | RD65×1/6 | 60.0 |
DN50 | 90.0 | RD78×1/6 | 70.0 |
DN65 | 100.0 | RD95×1/6 | 80.0 |
DN80 | 113.0 | RD110×1/4 | 90.0 |
DN100 | 126.0 | RD130×1/4 | 100.0 |