Home Page>Products>Sanitary Pipe Fittings

Product Name: Concentric/Eccentric Welded Reducer, Concentric/Eccentric Clamped Reducer

Size:1/2"-12",DN10-DN300,Φ25-305;

Standard: DIN,3A,SMS,ISO,IDF,AS,BS4825,BPE;

Connection: Welded, Clamped;

Material: ASTM304,316,316L;

Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical,biological engineering industry, etc.;

Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished, tumbled;

Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)

Date Download:Reducer(1.129MB)
DIN Welded Reducer
DIN  Welded Reducer
Size A D D2
DN20/15 7.0 22.0 18.0
DN25/20 11.0 28.0 22.0
DN32/20 22.0 34.0 22.0
DN32/25 11.0 34.0 28.0
DN40/20 33.0 40.0 22.0
DN40/25 22.0 40.0 29.0
DN40/32 11.0 40.0 34.0
DN50/25 44.0 52.0 28.0
DN50/32 33.0 52.0 34.0
DN50/40 22.0 52.0 40.0
DN65/25 73.0 70.0 29.0
DN65/32 62.0 70.0 34.0
DN65/40 51.0 70.0 40.0
DN65/50 29.0 70.0 52.0
DN80/40 78.0 85.0 40.0
DN80/50 56.0 85.0 52.0
DN80/65 27.0 85.0 70.0
DN100/50 90.0 104.0 52.0
DN100/65 61.0 104.0 220.0
DN100/80 34.0 104.0 65.0
DIN Clamped Reducer
DIN  Clamped Reducer
Size A B Ba
DN20/15 86.0 34.0 34.0
DN25/20 86.0 50.5 34.0
DN32/20 106.0 50.5 34.0
DN32/25 106.0 50.5 50.5
DN40/20 128.0 50.5 34.0
DN40/25 128.0 50.5 50.5
DN40/32 128.0 50.5 50.5
DN50/25 141.0 64.0 50.5
DN50/32 141.0 64.0 50.5
DN50/40 141.0 64.0 50.5
DN65/25 151.0 91.0 50.5
DN65/32 151.0 91.0 50.5
DN65/40 146.0 91.0 50.5
DN65/50 146.0 91.0 64.0
DN80/40 166.0 106.0 50.5
DN80/50 151.0 106.0 64.0
DN80/65 146.0 106.0 91.0
DN100/50 192.0 119.0 64.0
DN100/65 159.0 119.0 91.0
DN100/80 152.0 119.0 106.0
3A L31 Reducer- Weld Concentric, L32 Reducer - Weld Eccentric
3A  L31 Reducer- Weld Concentric, L32 Reducer - Weld Eccentric
Size A D D2
1.5″/1.0″ 50.8 38.1 25.4
2.0″/1.0″ 101.64 50.8 25.4
2.0″/1.5″ 50.8 50.8 38.1
2.5″/1.5″ 101.6 63.5 38.1
2.5″/2.0″ 50.8 63.5 50.8
3.0″/1.5″ 152.4 76.2 38.1
3.0″/2.0″ 101.6 76.2 50.8
3.0″/2.5″ 50.8 76.2 63.5
4.0″/2.0″ 203.2 101.6 50.8
4.0″/2.5″ 152.4 101.6 63.5
4.0″/3.0″ 101.6 101.6 76.2
6.0″/3.0″ 140.0 152.4 76.2
6.0″/4.0″ 140.0 152.4 101.6
3A 31-14MP Reducer - Concentric Clamp, 32-14MP Reducer- Eccentric Clamp
3A 31-14MP Reducer - Concentric Clamp, 32-14MP Reducer- Eccentric Clamp
Size A B Ba
1.5″/1.0″ 76.2 50.5 50.5
2.0″/1.0″ 127.0 64.0 50.5
2.0″/1.5″ 76.2 64.0 50.5
2.5″/1.5″ 127.0 77.5 50.5
2.5″/2.0″ 76.2 77.5 64.0
3.0″/1.5″ 177.8 91.0 50.5
3.0″/2.0″ 127.0 91.0 64.0
3.0″/2.5″ 76.2 91.0 77.5
4.0″/2.0″ 231.8 119.0 64.0
4.0″/2.5″ 181.0 119.0 77.5
4.0″/3.0″ 130.2 119.0 91.0