Product Name: Sanitary Ball Valve
Size: DN25-DN150, 1"-4";
Standard: DIN, 3A;
Connection: Welded, Threaded, Clamped, Male, Female;
Material: ASTM304, 316,316L;
Application: dairy, beer, food, beverage, pharmaceutical, biological engineering and etc. Industries;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID Polished, OD Polished, Unpolished;
Grit & finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Date Download:Ball_Valve(1.77MB)
![]() |
||||||
Size | Rd | Dn | A | H | J | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | Rd28×1/8" | 10 | 95 | 42 | 124 | |
DN15 | Rd34×1/8" | 15 | 95 | 42 | 124 | |
DN20 | Rd44×1/6" | 19 | 95 | 42 | 124 | |
DN25 | Rd52×1/6" | 25 | 100 | 48 | 146 | |
DN32 | Rd58×1/6" | 31 | 108 | 50 | 146 | |
DN40 | Rd65×1/6" | 37 | 123 | 60 | 185 | |
DN50 | Rd78×1/6" | 49 | 136 | 68 | 185 | |
DN65 | Rd95×1/6" | 66 | 161 | 85 | 243 | |
DN80 | Rd110×1/6" | 81 | 180 | 96 | 243 | |
DN100 | Rd130×1/6" | 100 | 204 | 114 | 273 |
![]() |
||||||
Size | Rd | Dn | A | H | J | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | Rd36×1/8" | 9.7 | 95 | 42 | 124 | |
3/4" | Rd36×1/8" | 16 | 95 | 42 | 124 | |
1" | Rd40×1/6" | 22.4 | 100 | 48 | 146 | |
1 1/4" | Rd48×1/6" | 28.8 | 108 | 60 | 185 | |
1 1/2" | Rd60×1/6" | 35.1 | 123 | 60 | 185 | |
2" | Rd70×1/6" | 47.8 | 136 | 68 | 185 | |
2 1/2" | Rd85×1/6" | 59.5 | 150 | 80 | 205 | |
3" | Rd98×1/6" | 72.2 | 172 | 90 | 243 | |
4" | Rd125×1/4" | 97.6 | 204 | 114 | 273 |
![]() |
||||||
Size | G | Dn | A | H | J | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 37.1×1/8"ACME | 9.4 | 100 | 48 | 146 | |
3/4" | 37.1×1/8"ACME | 15.8 | 100 | 48 | 146 | |
1" | 37.1×1/8"ACME | 22.1 | 100 | 48 | 146 | |
1 1/4" | 45.9×1/8"ACME | 28.8 | 108 | 60 | 185 | |
1 1/2" | 50.6×1/8"ACME | 34.8 | 123 | 60 | 185 | |
2" | 64.1×1/8"ACME | 47.5 | 136 | 68 | 185 | |
2 1/2" | 77.6×1/8"ACME | 60.2 | 150 | 80 | 205 | |
3" | 91.1×1/8"ACME | 72.9 | 172 | 90 | 243 | |
4" | 119.2×1/6"ACME | 97.4 | 204 | 114 | 273 |
![]() |
|||||
Size | D1 | D2 | A | H | L |
---|---|---|---|---|---|
3/8s | 12.7 | 34 | 98 | 47 | 37.5 |
1/2s | 16 | 34 | 123 | 58 | 42.5 |
3/4 | 20 | 50.5 | 124 | 60 | 50 |
1s | 25 | 50.5 | 143 | 80 | 55 |
1/4s | 32 | 50.5 | 143 | 85 | 65 |
1/2s | 38 | 64 | 200 | 95 | 70 |
2s | 50.5 | 64 | 200 | 105 | 80 |
![]() |
||||
Size | A | Dn | H | L |
---|---|---|---|---|
1/2" | 58.0 | 9.2 | 43.5 | 90.0 |
3/4" | 60.0 | 12.5 | 47.0 | 90.0 |
1" | 72.0 | 15.0 | 50.0 | 103.0 |
1 1/4" | 78.0 | 20.0 | 57.0 | 103.0 |
1 1/2" | 83.0 | 24.5 | 69.0 | 127.0 |
2" | 100.0 | 32.0 | 74.5 | 127.0 |
![]() |
||||
Size | A | Dn | H | L |
---|---|---|---|---|
1/2" | 65.0 | 15.0 | 60.0 | 130.0 |
3/4" | 75.0 | 20.0 | 64.0 | 130.0 |
1" | 88.0 | 25.0 | 71.0 | 165.O |
1 1/4" | 102.0 | 32.0 | 78.0 | 165.0 |
1 1/2" | 11O.0 | 38.0 | 86.0 | 190.0 |
2" | 125.0 | 50.0 | 95.0 | 190.0 |
2 1/2" | 162.0 | 65.0 | 130.0 | 250.0 |
3" | 189.0 | 80.0 | 148.0 | 250.0 |
4" | 260.0 | 100.0 | 180.0 | 280.0 |
![]() |
||||
Size | Dn | A | H | L |
---|---|---|---|---|
1/2" | 15.0 | 130.0 | 130.0 | 72.0 |
3/4" | 20.0 | 130, | 130.0 | 85.0 |
1" | 25.0 | 165.0 | 165.0 | 90.0 |
1 1/4" | 32.0 | 165.0 | 165.0 | 112.0 |
1 1/2" | 38.0 | 190.0 | 190.0 | 120.0 |
2" | 50.0 | 190.0 | 190.0 | 145.0 |
2 1/2"/td> | 65.0 | 250.0 | 250.0 | 185.0 |
3" | 80.0 | 250.0 | 250.0 | 210.0 |
4" | 100.0 | 280.0 | 280.0 | 268.0 |
![]() |
||||
Size | A | D | H | L |
---|---|---|---|---|
1/2" | 72.0 | 22.7 | 60.0 | 130.0 |
3/4" | 85.0 | 27.5 | 64.0 | 130.0 |
1" | 90.0 | 33.5 | 71.0 | 165.0 |
1 1/4" | 112.0 | 42.0 | 78.0 | 165.0 |
1 1/2" | 120.0 | 48.6 | 86.0 | 190.0 |
2" | 145.0 | 60.5 | 95.0 | 190.0 |
2 1/2" | 185.0 | 76.3 | 130.0 | 250.0 |
3" | 215.0 | 90.0 | 148.0 | 250.0 |
4" | 270.0 | 106.5 | 173.0 | 280.0 |
![]() |
||||
Size | A | B | H | L |
---|---|---|---|---|
1/2" | 75.0 | 25.0 | 64.0 | 125.0 |
3/4" | 90.0 | 25.0 | 64.0 | 125.O |
1" | 100.0 | 50.4 | 83.0 | 140.0 |
1 1/4" | 110.0 | 50.4 | 83.0 | 140.0 |
1 1/2" | 125.0 | 50.4 | 100.0 | 200.0 |
2" | 150.0 | 63.9 | 100.0 | 200.0 |
2 1/2" | 190.0 | 77.4" | 150.0 | 250.0 |
3" | 220.O | 90.0 | 161.0 | 250.0 |