Home Page>Products>Sanitary Valve

Product Name: Sanitary Butterfly Valve

Size: DN15-DN250, Φ25-204, 1/2"-8";

Standard: DIN, SMS, 3A, ISO,IDF, RJT;

Connection: Welded, Threaded, Clamped, Flanged, Threaded-Welded, Flanged-Welded, Butt Welding;

Material: SS304,SS316L;

Application: dairy, beer, food, beverage, pharmaceutical, biological engineering and etc. Industries;

Surface Treatment: CNC Machined;

Grit & finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)

Date Download:Butterfly_Valve(2.67MB)
Pulling handle
Pulling  handle
K×K H L MATCH BUTTERFLY  VALVE MATCH WITH BUTTERFLY BALL VAVA
8.0X8.0 41.4 126.0 1/2"-1 1/2" DN15-DN40 1/2"-1" DN15-DN25
10.0X10.0 41.4 133.0 2" DN50 1 1/4" DN32
10.0X10.0 41.4 144.0 2 1/2"-3" DN65 1 1/2" DN40
10.0X10.0 43.0 160.0 3 1/2"-4" DN80-DN100 2" DN50
10.0X10.0 43.0 220.0 5"-6" DN125-DN150
MULTI-POSITION PLASTIC HANDLE
MULTI-POSITION PLASTIC HANDLE
KXK H L MATCH WITH BUTTERFLY VALVE
8.0X8.0 42.0 132.0 1/2"-1 1/2" DN15-DN40
10.0X10.0 46.0 155.0 2"-4" DN50-DN100
MULTI-POSITION STAINLESS STEEL HANDLE
MULTI-POSITION STAINLESS STEEL HANDLE
KXK H L MATCH WITH BUTTERFLY VALVE WATCH WITH BUTTERFLY-BALL VALVE
8.0X8.0 55.0 155.0 1/2"-1 1/2" DN15-DN40 1/2"-1 DN15-DN25
10.0X10.0 55.0 155.0 2"-3" DN50-DN65 1 1/4"-1 1/2" DN32-DN40
11.0X11.O 55.0 155.0 3 1/2"-6" DN80-DN150 2" DN50
DIN Welded Butterfly Valve
DIN Welded Butterfly Valve
SIZE O D KXK A H
DN15 78.0 18.0 8.0X8.0 50.0 39.0
DN20 78.0 22.0 8.0X8.0 50.0 39.0
DN25 78.0 28.0 8.0X8.0 50.0 39.0
DN32 86.0 34.0 8.0X8.0 50.0 43.0
DN40 95.0 40.0 8.0X8.0 50.0 45.0
DN50 108.0 52.0 10.0X10.0 52.0 53.0
DN65 125.0 70.0 10.0X10.0 56.0 62.0
DN80 140.0 85.0 11.0X11.0 60.0 69.0
DN100 160.0 104.0 11.0X11.0 64.0 79.0
DN125 190.0 129.0 11.0X11.0 80.0 92.0
DN150 220.0 154.0 11.0X11.0 90.0 107.5
DIN Clamped Butterfly Valve
DIN Clamped Butterfly Valve
SIZE O B KXK A H
DN15 78.0 34.0 8.0X8.0 66.0 39.0
DN20 78.0 34.0 8.0X8.0 66.0 39.0
DN25 78.0 50.5 8.0X8.0 66.0 39.0
DN32 86.0 50.5 8.0X8.0 66.0 43.0
DN40 95.0 50.5 8.0X8.0 70.0 45.0
DN50 108.0 64.0 10.0X10.0 76.0 51.0
DN65 125.0 91.0 10.0X10.0 80.0 60.0
DN80 140.0 106.0 11.0X11.0 84.0 69.5
DN100 160.0 119.0 11.0X11.0 104.0 77.0
DN125 190.0 145.0 11.0X11.0 136.0 92.0
DN150 220.0 167.0 11.0X11.0 146.0 107.0
DIN 3-PC Flanged Butterfly Valve
DIN 3-PC Flanged Butterfly Valve
SIZE O D KXK A H
DN15 78.0 18.0 8.0X8.0 100.0 39.0
DN20 78.0 22.0 8.0X8.0 100.0 39.0
DN25 78.0 28.0 8.0X8.0 100.0 39.0
DN32 78.0 34.0 8.0X8.0 100.0 39.0
DN40 95.0 40.0 8.0X8.0 100.0 45.0
DN50 108.0 52.0 10.0X10.0 1O4.0 51.0
DN65 125.0 70.0 10.0X10.0 112.0 60.0
DN80 140.0 85.0 11.0X11.0 120.0 67.0
DN100 160.0 104.0 11.0X11.O 128.0 77.0
DN125 190.0 129.0 11.OX11.O 160.0 92.0
DN150 220.0 154.0 11.OX11.O 180.0 107.0
DIN Threaded Butterfly Valve
DIN Threaded Butterfly Valve
SIZE O G KXK A H
DN15 78.0 RD34X1/8 8.0X8.0 66.0 39.0
DN20 78.0 RD44X1/6 8.0X8.0 66.0 39.0
DN25 78.0 RD52X1/6 8.0X8.0 66.0 39.0
DN32 86.0 RD58X1/6 8.0X8.0 70.0 43.0
DN40 95.0 RD65X1/6 8.0X8.0 74.0 45.0
DN50 108.0 RD78X1/6 10.0X10.0 78.0 53.0
DN65 125.0 RD95X1/6 10.0X10.0 64.0 62.0
DN80 140.0 RD110X1/4 11.0X11.0 90.0 69.5
DN100 160.0 RD130X1/4 11.0X11.0 104.0 79.5
DN125 190.0 RD160X1/4 11.0X11.0 130.0 92.5
DN150 220.0 RD190X1/4 11.0X11.0 150.0 107.5
DIN Threaded-Welded Butterfly Valve
DIN Threaded-Welded Butterfly Valve
SIZE O G D KXK A H
DN15 78.0 RD34X1/8 18.0 a.0xa.o 58.0 39.0
DN20 78.0 RD44X1/6 22.0 a.0xa.o 58.0 39.0
DN25 78.0 RD52X1/6 28.0 a.o.a.o 58.0 39.0
DN32 86.0 RD58X1/6 34.0 a.oxa.o 60.0 43.0
DN40 95.0 RD65X1/6 40.0 a.oxa.o 62.0 45.0
DN50 108.0 RD78X1/6 52.0 10.0x10.0 64.0 53.0
DN65 125.0 RD95X1/6 70.0 10.0x10.0 70.0 62.0
DN80 140.0 RD110X1/4 85.0 11.0x11.0 74.0 69.0
DN100 160.0 RD130X1/4 104.0 11.0x11.0 86.0 79.0
DN125 190.0 RD160X1/4 129.0 11.0x11.0 105.0 92.0
DN150 220.0 RD190X1/4 154.0 11.0x11.0 120.0 107.0
DIN Screw-Nut Butterfly Valve
DIN Screw-Nut Butterfly Valve
Size O G kxk A H
DN15 78.0 RD34X1/8 a.oxa.o 71.0 39.0
DN20 78.0 RD44X1/6 a.oxa.o 72.0 39.0
DN25 78.0 RD52X1/6 a.oxa.o 75.0 39.0
DN32 86.0 RD58X1/6 a.oxa.o 77.0 43.0
DN40 95.0 RD65X1/6 a.oxa.o 81.0 45.0
DN50 108.0 RD78X1/6 10.0x10.0 84.0 53.0
DN65 125.0 RD95X1/4 10,0x10,o 90.0 62.0
DN80 140.0 RD110X1/4 11.0x11.0 98.0 69.0
DN100 160.0 RD13OX1/4 11.0x11.0 110.0 79.0
DN125 190.0 RD160X1/4 11.0x11.0 138.0 92.0
DN15O 220.0 RD190X1/4 11.0x11.0 154.0 107.0