Product Name: Sanitary Diaphragm Valve
Size: DN10-DN150, 1"-4";
Standard: DIN, SMS, 3A, ISO/IDF, RJT;
Connection: Welded, Threaded, Clamped;
Material: ASTM304, 316,316L;
Application: dairy, beer, food, beverage, pharmaceutical, biological engineering and etc. Industries;
Surface Treatment: Mirror Polished ID & OD;
Grit & finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Date Download:![]() |
|||
SIZE | A | D | H |
---|---|---|---|
DN15 | 100.0 | 18.0 | 88.99 |
DN25 | 125.0 | 28.0 | 110/123 |
DN32 | 140.0 | 34.0 | 129/138 |
DN40 | 150.0 | 40.0 | 139/159 |
DN50 | 180.0 | 52.0 | 159/186 |
![]() |
|||
SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
DN15 | 107.0 | 34.0 | 88/99 |
DN20 | 116.0 | 34.0 | 91/102 |
DN25 | 125.0 | 50.5 | 110/123 |
DN32 | 146.0 | 50.5 | 129/138 |
DN40 | 158.0 | 50.5 | 139/159 |
DN50 | 190.0 | 64.0 | 159/186 |
![]() |
|||
SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
DN20 | 153.0 | RD44X1/6 | 91/102 |
DN25 | 165.0 | RD52X1/6 | 110/123 |
DN32 | 180.0 | RD58X1/6 | 129/138 |
DN40 | 190.0 | RD65X1/6 | 139/159 |
DN50 | 222.0 | RD78X1/6 | 159/186 |
![]() |
|||
SIZE | A | B | H |
---|---|---|---|
1" | 255.0 | 50.5 | 110/123 |
1 1/4" | 303.0 | 50.5 | 129/138 |
1 1/2" | 319.0 | 50.5 | 139/159 |
2" | 388.0 | 64.0 | 159/186 |
![]() |
|||
size | a | b | h |
---|---|---|---|
1" | 129.0 | 50.5 | 110/123 |
1 1/4" | 147.0 | 50.5 | 129/138 |
1 1/2" | 159.0 | 50.5 | 139/159 |
2" | 190.0 | 64.0 | 159/186 |