Home Page>Products>Fluid Accessories

Product Name: Sanitary Filter

Size: DN20-DN100

Type: Y Type Filter, Angle Filter, Straight Filter, Microporous Membrane Filter;

Standard: DIN,3A,ISO,SMS,IDF;

Application: Dairy, beer, food, beverage and pharmaceutical fluid pipe filtering;

Filter Net Grit: 40 grit - 200 grit;

Material: AISI304,AISI316L;

Feature: big filtrate area, easy installation and disassembling, convenient maintenance

Date Download:Filter(1.284MB)
DIN Welded Straight Filter
DIN Welded Straight Filter
Size A D D5
DN25 306.0 28.0 95.0
DN32 306.0 34.0 110.0
DN40 306.0 40.0 110.0
DN50 406.0 52.0 110.0
DN65 503.0 70.0 127.0
DN80 561.0 85.0 148.0
DN100 662.0 104.0 178.0
DIN Clamped Straight Filter
Threaded Rotary Cleaning Ball
Size A D D5
DN25 306.0 50.5 95.0
DN32 306.0 50.5 110.0
DN40 306.0 50.5 110.0
DN50 406.0 64.0 110.0
DN65 503.0 77.5 127.0
DN80 561.0 91.0 148.0
DN100 662.0 119.0 178.0
DIN Welded Angle Filter
Threaded Rotary Cleaning Ball
Size A D D5 L1 L2
DN25 306.0 28.0 95.0 60.0 70.0
DN32 306.0 34.0 110.0 60.0 70.0
DN40 306.0 40.0 110.0 80.0 70.0
DN50 406.0 52.0 110.0 100.0 72.0
DN65 503.0 70.0 127.0 120.0 85.0
DN80 561.0 85.0 148.0 140.0 96.0
DN100 662.0 104.0 178.0 160.0 117.0
Union type Angle Filter
Threaded Rotary Cleaning Ball
Size A G D5 L1 L2
DN25 306.0 RD52x1/6 95.0 60.0 70.0
DN32 306.0 RD58x1/6 110.0 60.0 70.0
DN40 306.0 RD65x1/6 110.0 80.0 70.0
DN50 406.0 RD78x1/6 110.0 100.0 72.0
DN65 503.0 RD95x1/6 127.0 120.0 85.0
DN80 561.0 RD110x1/6 148.0 140.0 96.0
DN100 662.0 RD130x1/6 178.0 160.0 117.0
DIN Union type Y Type Filter
Threaded Rotary Cleaning Ball
Size A L1 G
DN25 125.0 95.0 RD52x1/6
DN32 140.0 104.0 RD58x1/6
DN40 165.0 110.0 RD65x1/6
DN50 195.0 140.0 RD78x1/6
DN65 230.0 185.0 RD95x1/6
DN80 280.0 220.0 RD110x1/6
DN100 340.0 248.0 RD130x1/6
DIN Welded Y Type Filter
DIN Welded Y Type Filter
Size A D L1
DN25 125.0 28.0 95.0
DN32 140.0 34.0 104.0
DN40 165.0 40.0 110.0
DN50 195.0 52.0 140.0
DN65 230.0 70.0 185.0
DN80 280.0 85.0 220.0
DN100 340.0 104.0 248.0
3A/sms Welded Straight Filter
3A Welded Straight Filter
Size A D D5
1" 306.0 25.4 95.0
1 1/2" 306.0 31.75 110.0
1 1/4" 306.0 38.1 110.0
2" 406.0 50.8 110.0
2 1/2" 503.0 63.5 127.0
3" 561.0 76.2 148.0
4" 662.0 101.6 178.0
3A/sms Clamped Straight Filter
Threaded Rotary Cleaning Ball
Size A D D5
1" 306.0 50.5 95.0
1 1/2" 306.0 50.5 110.0
1 1/4" 306.0 50.5 110.0
2" 406.0 64.0 110.0
2 1/2" 503.0 77.5 127.0
3" 561.0 91.0 148.0
4" 662.0 119.0 178.0
3A Welded Angle Filter
3A Welded Angle Filter
Size A D D5 L1 L2
1" 306.0 25.4 95.0 60.0 70.0
1 1/2" 306.0 31.75 110.0 60.0 70.0
1 1/4" 306.0 38.1 110.0 80.0 70.0
2" 406.0 50.8 110.0 100.0 72.0
2 1/2" 503.0 63.5 127.0 120.0 85.0
3" 561.0 76.2 148.0 140.0 96.0
4" 662.0 101.6 178.0 160.0 117.0