Product Name: Sanitary L Type Cross/Clamped Cross/Welded Cross
Size:1"-4",DN25-DN100,Φ19-102;
Standard: DIN,3A,SMS,ISO,IDF,AS,BS4825,BPE;
Connection: Welded, Clamped;
Material: ASTM304,316,316L;
Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical,biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Date Download:![]() |
|||
Size | L1 | D | |
---|---|---|---|
DN25 | 50.0 | 28.0 | |
DN32 | 55.0 | 34.0 | |
DN40 | 60.0 | 40.0 | |
DN50 | 70.0 | 52.0 | |
DN65 | 80.0 | 70.0 | |
DN80 | 90.0 | 85.0 | |
DN100 | 100.0 | 104.0 | |
![]() |
|||
Size | L1 | L2 | D |
---|---|---|---|
25 | 55.0 | 15.0 | 25.4 |
38 | 70.0 | 21.0 | 38.1 |
51 | 82.0 | 29.0 | 50.8 |
63.5 | 105.0 | 36.0 | 63.5 |
76.2 | 110.0 | 44.0 | 76.2 |
104 | 150.0 | 58.0 | 104.0 |
![]() |
|||
SIze | (long)L1 | D | |
---|---|---|---|
1″ | 47.6 | 25.4 | |
1 1/2″ | 57.2 | 38.1 | |
2″ | 76.2 | 50.8 | |
2 1/2″ | 76.2 | 63.5 | |
3″ | 82.6 | 76.2 | |
4″ | 98.1 | 101.6 | |
![]() |
|||
SIze | (short)L1 | D | |
---|---|---|---|
1″ | 28.6 | 25.4 | |
1 1/2″ | 42.1 | 38.1 | |
2″ | 52.4 | 50.8 | |
2 1/2″ | 54.5 | 63.5 | |
3″ | 65.9 | 76.2 | |
4″ | 87.3 | 101.6 | |
![]() |
|||
Size | L1 | B | |
---|---|---|---|
1″ | 60.3 | 50.5 | |
1 1/2″ | 69.9 | 50.5 | |
2″ | 88.9 | 64.0 | |
2 1/2″ | 88.9 | 91.0 | |
3″ | 95.3 | 106.0 | |
4″ | 114.3 | 119.0 | |