Product Name: Sanitary Clamped/Welded Tee
Size: 3/4"-2",DN20-DN50,Φ19-51;
Standard: DIN, 3A, SMS, ISO, IDF, AS, BS4825, BPE;
Connection: Welded-Clamped, Clamped-Clamped, Welded-Welded;
Material:ASTM304,316,316L;
Application: Dairy,Beer,Food,Beverage,Chemical,Pharmaceutical,Cosmetic and Biology engineering industry;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID Polished, OD Polished, Unpolished,Tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Date Download:![]() |
|||
Size-D1 | D2 | A | B |
---|---|---|---|
2 | 25.4 | 200 | 170 |
2 | 51 | 200 | 170 |
2 | 38 | 200 | 170 |
2 | 25.4 | 180 | 150 |
1-1/2 | 19 | 180 | 150 |
1-1/2 | 25.4 | 145 | 125 |
1-1 | 19 | 145 | 125 |
3/4 | 19 | 135 | 100 |
Product Name: Sanitary Y Type Tee
Size: 1/2"-6",DN25-DN150,Φ12-152;
Standard: 3A, ISO, DIN, IDF;
Connection: Welded, Clamped;
Material:ASTM304,316,316L;
Application: Dairy,Beer,Food,Beverage,Chemical,Pharmaceutical,Cosmetic and Bio-Tech industry;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID Polished, OD Polished, Unpolished, Tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|
Size | A |
---|---|
1/2° | 50.8 |
3/4° | 50.8 |
1° | 76.2 |
1 1/2° | 76.2 |
2° | 101.6 |
2 1/2° | 127 |
3° | 152.4 |
4° | 203.2 |
6° | 203.2 |
![]() |
|
Size/Tube OD | A |
---|---|
1/2″ | 63.5 |
3/4″ | 63.5 |
1″ | 88.9 |
1-1/2″ | 88.9 |
2″ | 114.3 |
2-1/2″ | 139.7 |
3″ | 165.1 |
4″ | 218.9 |
6″ | 222.2 |
![]() |
|||
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
1/2° | 152.4 | 127.0 | 25.4 |
3/4° | 152.4 | 127.0 | 25.4 |
1° | 152.4 | 127.0 | 25.4 |
1 1/2° | 187.3 | 173.1 | 30.2 |
2° | 222.2 | 180.9 | 41.3 |
2 1/2° | 254 | 215.9 | 38.1 |
3° | 273.1 | 225.4 | 47.6 |
4° | 325.5 | 273.1 | 52.4 |
6° | 419.1 | 317.5 | 101.6 |
![]() |
|||
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
1 1/2×1 | 187.3 | 157.2 | 30.2 |
2×1 | 222.2 | 181.0 | 41.3 |
2×1 1/2 | 222.2 | 181.0 | 41.3 |
2 1/2×1 | 254 | 215.9 | 38.1 |
2 1/2×1 1/2 | 254 | 215.9 | 38.1 |
2 1/2×2 | 254 | 215.9 | 38.1 |
3×1 | 273.1 | 225.4 | 47.6 |
3×1 1/2 | 273.1 | 225.4 | 47.6 |
3×2 | 273.1 | 225.4 | 47.6 |
3×2 1/2 | 273.1 | 225.4 | 47.6 |
4×1 | 325.5 | 273.1 | 52.4 |
4×1 1/2 | 325.5 | 273.1 | 52.4 |
4×2 | 274.7 | 273.1 | 52.4 |
4×2 1/2 | 325.5 | 273.1 | 52.4 |
4×3 | 325.5 | 273.1 | 52.4 |
![]() |
|
Size | A |
---|---|
1° | 65.0 |
1 1/2° | 85.0 |
2° | 110.0 |
2 1/2° | 135.0 |
3° | 155.0 |
4° | 195.0 |
Product Name: Sanitary Welded Tee
Size:1/2"-12",DN10-DN300,Φ19-305;
Standard: DIN, 3A, SMS, ISO, IDF, AS, BS4825, BPE;
Connection: welded;
Material: ASTM304, 316, 316L;
Application: Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical, biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|||
Size | L1 | D | |
---|---|---|---|
DN10 | 26.0 | 12.0 | |
DN15 | 35.0 | 18.0 | |
DN20 | 40.0 | 22.0 | |
DN25 | 50.0 | 28.0 | |
DN32 | 55.0 | 34.0 | |
DN40 | 60.0 | 40.0 | |
DN50 | 70.0 | 52.0 | |
DN65 | 80.0 | 70.0 | |
DN80 | 90.0 | 85.0 | |
DN100 | 100.0 | 104.0 | |
DN125 | 187.0 | 129.0 | |
DN150 | 225.0 | 154.0 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | |
---|---|---|---|
1° | 28.6 | 25.4 | |
1 1/2° | 42.05 | 38.1 | |
2° | 52.35 | 50.8 | |
2 1/2° | 59.55 | 63.5 | |
3° | 65.9 | 76.2 | |
4° | 87.35 | 101.6 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | |
---|---|---|---|
1° | 47.6 | 25.4 | |
1 1/2° | 57.2 | 38.1 | |
2° | 76.2 | 50.8 | |
2 1/2° | 76.2 | 63.5 | |
3° | 82.6 | 76.2 | |
4° | 98.4 | 101.6 |
![]() |
|||
Size | L1 | D | |
---|---|---|---|
25 | 55.0 | 25.0 | |
38 | 70.0 | 38.0 | |
51 | 82.0 | 51.0 | |
63 | 105.0 | 63.5 | |
76 | 110.0 | 76.0 | |
104 | 150.0 | 104.0 |
Product Name: Sanitary Clamped Tee
Size:1/2"-6",DN10-DN150,Φ19-152;
Standard: DIN,3A,SMS,ISO,IDF,AS,BS4852,BPE,and etc.;
Connection: Clamped;
Material: ASTM304,316,316L;
Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical,biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|||
Size | L1 | B | |
---|---|---|---|
DN15 | 53.0 | 34.0 | |
DN20 | 58.0 | 34.0 | |
DN25 | 71.5 | 50.5 | |
DN32 | 76.5 | 50.5 | |
DN40 | 81.5 | 50.5 | |
DN50 | 91.5 | 64.0 | |
DN65 | 108.0 | 91.0 | |
DN80 | 118.0 | 106.0 | |
DN100 | 128.0 | 119.0 | |
![]() |
|||
Size | L1 | B | |
---|---|---|---|
1° | 60.3 | 50.5 | |
1 1/2° | 69.9 | 50.5 | |
2° | 88.9 | 64.0 | |
2 1/2° | 88.9 | 77.5 | |
3° | 95.3 | 91.0 | |
4° | 114.2 | 119.0 | |
![]() |
|||
Size | L1 | B | |
---|---|---|---|
1° | 55.0 | 50.5 | |
1 1/4° | 59.5 | 50.5 | |
1 1/2° | 70.0 | 50.5 | |
2° | 82.0 | 64.0 | |
2 1/2° | 105.0 | 77.5 | |
3° | 110.0 | 91.0 | |
3 1/2° | 125.0 | 106.0 | |
4° | 148.5 | 119.0 | |
![]() |
|||
Size | L1 | B | |
---|---|---|---|
1/2° | 57.2 | 25.4 | |
3/4° | 60.3 | 25.4 | |
1° | 66.7 | 50.5 | |
1 1/2° | 73.0 | 50.5 | |
2° | 85.7 | 64.0 | |
2 1/2° | 92.1 | 77.5 | |
3° | 98.4 | 91.0 | |
4° | 120.7 | 119.0 | |
Product Name: Sanitary Union Tee
Size:1"-6",DN25-DN150,Φ25-152;
Standard: DIN,3A,SMS;
Connection: Union, threaded, screwed;
Material: ASTM304,316,316L;
Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical,biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|||
Size | L1 | L2 | G |
---|---|---|---|
DN20 | 55.0 | 59.0 | RD44×1/6 |
DN25 | 67.0 | 70.0 | RD52×1/6 |
DN32 | 72.0 | 75.0 | RD58×1/6 |
DN40 | 79.0 | 80.0 | RD65×1/6 |
DN50 | 90.0 | 91.0 | RD78×1/6 |
DN65 | 100.0 | 105.0 | RD95×1/6 |
DN80 | 113.0 | 115.0 | RD110×1/4 |
DN100 | 126.0 | 128.0 | RD130×1/4 |
![]() |
|||
Size | L1 | L2 | G |
---|---|---|---|
25 | 67.0 | 73.0 | RD40×1/6 |
38 | 83.0 | 90.0 | RD60×1/6 |
51 | 95.0 | 102.0 | RD70×1/6 |
63 | 119.0 | 128.5 | RD85×1/6 |
76 | 124.0 | 134.5 | RD98×1/6 |
102(small) | 167.0 | 177.0 | RD125×1/6 |
102(big) | 167.0 | 177.0 | RD132×1/6 |
Product Name: Sanitary Short Pulled Tee
Size:1/2"-12",DN10-DN300,Φ25-305;
Standard: DIN,3A,SMS,ISO,IDF,AS,BS4852,BPE;
Connection: Welded;
Material: ASTM304,316,316L;
Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical,biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: Polished ID & OD, ID polished, OD polished, unpolished,tumbled;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
![]() |
|||
Size | L1 | L2 | D |
---|---|---|---|
DN10 | 7.5 | 26.0 | 12.0 |
DN15 | 10.5 | 35.0 | 18.0 |
DN20 | 12.5 | 40.0 | 22.0 |
DN25 | 16.0 | 50.0 | 28.0 |
DN32 | 19.5 | 55.0 | 34.0 |
DN40 | 22.5 | 60.0 | 40.0 |
DN50 | 30.0 | 70.0 | 52.0 |
DN65 | 39.5 | 80.0 | 70.0 |
DN80 | 47.5 | 90.0 | 85.0 |
DN100 | 58.0 | 100.0 | 104.0 |
DN125 | 70.5 | 187.0 | 129.0 |
DN50 | 33.0 | 225.0 | 154.0 |
![]() |
||||
Size | D | L2 | L1 | T |
---|---|---|---|---|
1.0″ | 25.4 | 16 | 57.2 | 1.65 |
1.5″ | 38.1 | 22 | 84.2 | 1.65 |
2.0″ | 50.8 | 29 | 104.8 | 1.65 |
2.5″ | 63.5 | 35 | 119.0 | 1.65 |
3.0″ | 76.2 | 41 | 131.8 | 1.65 |
4.0″ | 101.6 | 54 | 174.6 | 2.10 |
![]() |
||||
Size | D | d | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
1.5″×1.0″ | 38.1 | 25.4 | 42.1 | 22 |
2.0″×1.5″ | 50.8 | 38.1 | 52.4 | 29 |
2.5″×2.0″ | 63.5 | 50.8 | 59.5 | 35 |
3.0″×2.0″ | 76.2 | 50.8 | 65.9 | 41 |
3.0″×2.5″ | 76.2 | 63.5 | 65.9 | 41 |
4.0″×2.0″ | 101.6 | 50.8 | 117.5 | 54 |
4.0″×2.5″ | 101.6 | 63.5 | 117.5 | 54 |
4.0″×3.0″ | 101.6 | 76.2 | 117.5 | 54 |
![]() |
|||
Size | L1 | L2 | D |
---|---|---|---|
25 | 14.5 | 55.0 | 25.0 |
38 | 21.5 | 70.0 | 38.0 |
51 | 29.5 | 82.0 | 51.0 |
63 | 36.0 | 105.0 | 63.5 |
76 | 43.0 | 110.0 | 76.0 |
104 | 57.0 | 150.0 | 104.0 |
![]() |
||||
Size | L1 | L2 | D | T |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 38.2 | 9.35 | 12.7 | 1.6 |
3/4″ | 57.2 | 12.55 | 19.1 | 1.6 |
1″ | 76.2 | 15.7 | 25.4 | 1.6 |
1 1/4″ | 95.4 | 18.9 | 31.8 | 1.6 |
1 1/2″ | 114.0 | 22.05 | 38.1 | 1.6 |
2″ | 152.4 | 28.4 | 50.8 | 1.6 |
2 1/2″ | 190.0 | 34.75 | 63.5 | 1.6 |
3″ | 228.4 | 41.1 | 76.2 | 1.6 |
4″ | 304.8 | 53.8 | 101.6 | 2.0 |
![]() |
|||||
Size | L1 | L2 | D | d | T |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″×1″ | 80 | 22.05 | 38.1 | 25.4 | 1.6 |
2″×1″ | 80 | 28.4 | 50.8 | 25.4 | 1.6 |
2″×1 1/2″ | 80 | 28.4 | 50.8 | 38.1 | 1.6 |
2 1/2″×1 1/2″ | 80 | 34.75 | 63.5 | 38.1 | 1.6 |
2 1/2″×2″ | 80 | 34.75 | 63.5 | 50.8 | 1.6 |
3″×1 1/2″ | 80 | 41.1 | 76.2 | 38.1 | 1.6 |
3″×2″ | 80 | 41.1 | 76.2 | 50.8 | 1.6 |
3″×2 1/2″ | 80 | 41.1 | 76.2 | 63.5 | 1.6 |
4×2″ | 80 | 53.8 | 101.6 | 50.8 | 1.6 |
4″×2 1/2″ | 80 | 53.8 | 101.6 | 63.5 | 1.6 |
4″×3″ | 80 | 53.8 | 101.6 | 76.2 | 2.0 |