Product Name: Sanitary Check Valve
Size: DN15-DN100, φ19-108;
Standard: DIN, SMS, ISO, IDF, 3A;
Connection: Welded, Threaded, Clamped, ;
Material: ASTM304, 316,316L;
Application: dairy, beer, food, beverage, pharmaceutical, biological engineering and etc. Industries;
Surface Treatment: CNC Machined;
Grit & finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Date Download:![]() |
|||
SIZE | B2 | D | A |
---|---|---|---|
DN15 | 87.0 | 18.0 | 76.5 |
DN20 | 87.0 | 22.0 | 76.5 |
DN25 | 87.0 | 28.0 | 76.5 |
DN32 | 87.0 | 34 | 76.5 |
DN40 | 87.O | 40.0 | 76.5 |
DN50 | 100.0 | 52.0 | 87.9 |
DN65 | 115.0 | 70.0 | 96.0 |
DN80 | 128.0 | 85.0 | 116.5 |
DN100 | 164.0 | 104.0 | 156.5 |
![]() |
|||
SIZE | B2 | B | A |
---|---|---|---|
DN15 | 87.0 | 34.0 | 102.0 |
DN20 | 87.0 | 34.0 | 102.0 |
DN25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 |
DN32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 |
DN40 | 87.0 | 50.5 | 102.0 |
DN50 | 100.0 | 64.0 | 113.4 |
DN65 | 115.0 | 91.0 | 122.0 |
DN80 | 128.0 | 106.0 | 142.0 |
DN100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
![]() |
|||
SIZE | B2 | G | A |
---|---|---|---|
DN15 | 87.0 | RD34X1/8 | 110.5 |
DN20 | 87.0 | RD44X1/6 | 114.5 |
DN25 | 87.0 | RD52X1/6 | 116.5 |
DN32 | 87.0 | RD58X1/6 | 116.5 |
DN40 | 87.0 | RD65X1/6 | 116.5 |
DN50 | 100.0 | RD78X1/6 | 130.0 |
DN65 | 115.0 | RD95X1/6 | 142.5 |
RN80 | 128.0 | RD110X1/4 | 166.5 |
DN100 | 164.0 | RD130X1/4 | 212.5 |
![]() |
||||
Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
DN40 | 115.0 | 100.0 | 38.0 | 41.0 |
DN50 | 125.0 | 110.0 | 50.0 | 53.0 |
DN65 | 135.0 | 130.0 | 66.0 | 70.0 |
DN80 | 145.0 | 146.0 | 81.0 | 85.0 |
DN100 | 155.0 | 166.0 | 100.0 | 104.0 |